파이브 피트
최근 수정 시각: (5년 전)
파이브 피트 (2019) Five Feet Apart | |
장르 | |
감독 | |
각본 | |
제작 | |
주연 | |
촬영 | |
음악 | |
제작사 | |
수입사 | |
배급사 | |
개봉일 | |
화면비 | 2.39:1 |
상영 시간 | 116분 |
제작비 | 700만 미국 달러 |
월드 박스오피스 | |
북미 박스오피스 | |
대한민국 총 관객 수 | |
공식 홈페이지 | |
1. 개요 [편집]
2. 예고편 [편집]
3. 시놉시스 [편집]
접근 금지
허그 금지
키스 금지
이 로맨스 성공할 수 있을까?
같은 병을 가진 사람끼리 6피트 이하 접근해서도, 접촉도 해선 안되는
CF(낭포성 섬유증)를 가진 ‘스텔라’와 ‘윌’
첫눈에 반한 두 사람은 서로를 위해 안전거리를 유지하려고 하지만 그럴수록 더욱 빠져든다.
손을 잡을 수도 키스를 할 수도 없는 그들은
병 때문에 지켜야 했던 6피트에서 1피트 더 가까워지는 걸 선택하고
처음으로 용기를 내 병원 밖 데이트를 결심한다.
그러나 갑자기 숨을 쉬지 못하는 ‘스텔라’.
‘윌’은 그녀를 살리기 위해 안전거리를 어기게 되는데…
4. 등장인물 [편집]
5. 줄거리 [편집]
6. 평가 [편집]
로맨스 영화로서 애틋한 감정을 잘 살려내 관객들에게는 큰 찬사를 받고 있다.
7. 흥행 [편집]
7.1. 북미 [편집]
7.2. 대한민국 [편집]
대한민국 누적 관객수 | ||||||
주차 | 날짜 | 일일 관람 인원 | 주간 합계 인원 | 순위 | 일일 매출액 | 주간 합계 매출액 |
개봉 전 | 7,863명 | 7,863명 | 미집계 | 68,997,500원 | 68,997,500원 | |
1주차 | 2019-04-10. 1일차(수) | 10,050명 | -명 | 7위 | 82,566,950원 | -원 |
2019-04-11. 2일차(목) | 7,998명 | 10위 | 66,899,380원 | |||
2019-04-12. 3일차(금) | 10,414명 | 9위 | 93,586,300원 | |||
2019-04-13. 4일차(토) | -명 | -위 | -원 | |||
2019-04-14. 5일차(일) | -명 | -위 | -원 | |||
2019-04-15. 6일차(월) | -명 | -위 | -원 | |||
2019-04-16. 7일차(화) | -명 | -위 | -원 | |||
2주차 | 2019-04-17. 8일차(수) | -명 | -명 | -위 | -원 | -원 |
2019-04-18. 9일차(목) | -명 | -위 | -원 | |||
2019-04-19. 10일차(금) | -명 | -위 | -원 | |||
2019-04-20. 11일차(토) | -명 | -위 | -원 | |||
2019-04-21. 12일차(일) | -명 | -위 | -원 | |||
2019-04-22. 13일차(월) | -명 | -위 | -원 | |||
2019-04-23. 14일차(화) | -명 | -위 | -원 | |||
3주차 | 2019-04-24. 15일차(수) | -명 | -명 | -위 | -원 | -원 |
2019-04-25. 16일차(목) | -명 | -위 | -원 | |||
2019-04-26. 17일차(금) | -명 | -위 | -원 | |||
2019-04-27. 18일차(토) | -명 | -위 | -원 | |||
2019-04-28. 19일차(일) | -명 | -위 | -원 | |||
2019-04-29. 20일차(월) | -명 | -위 | -원 | |||
2019-04-30. 21일차(화) | -명 | -위 | -원 | |||
4주차 | 2019-05-01. 22일차(수) | -명 | -명 | -위 | -원 | -원 |
2019-05-02. 23일차(목) | -명 | -위 | -원 | |||
2019-05-03. 24일차(금) | -명 | -위 | -원 | |||
2019-05-04. 25일차(토) | -명 | -위 | -원 | |||
2019-05-05. 26일차(일) | -명 | -위 | -원 | |||
2019-05-06. 27일차(월) | -명 | -위 | -원 | |||
2019-05-07. 28일차(화) | -명 | -위 | -원 | |||
합계 | 누적관객수 36,325명, 누적매출액 312,050,130원[1] | |||||
7.3. 중국 [편집]
7.4. 일본 [편집]
7.5. 영국 [편집]
7.6. 이탈리아 [편집]
이탈리아 박스오피스 1위 영화 | ||||
2019년 11주차 | → | 2019년 12주차 | → | 2019년 13주차 |
파이브 피트 | ||||
7.7. 기타 국가 [편집]
8. 기타 [편집]
[1] ~ 2019/04/12 기준
라이선스를 별도로 명시하지 않은 문서는 CC BY-NC-SA 2.0 KR에 따라 이용할 수 있습니다.
기여하신 문서의 저작권은 각 기여자에게 있으며, 각 기여자는 기여하신 부분의 저작권을 갖습니다.
문서의 기여자는 역사 탭에서 확인할 수 있습니다.
접두어의 N: - 나무위키 사용자, R: - 리그베다 위키의 사용자를 뜻합니다.
자세한 사항은 나무위키에서 동일한 문서의 역사를 참고하시기 바랍니다.